www.hnitc.com.tw - /pdf_file/


[To Parent Directory]

2020/9/15 下午 02:28 29869949 0915WE.flv
2020/9/18 下午 12:04 41124109 0918DAVID.flv
2011/12/13 下午 02:08 105 10.2.1.10.url
2020/10/23 下午 01:58 28246727 1023WE.flv
2014/1/3 上午 09:44 299290 1030102-修正信託契約公告稿(8檔基金).pdf
2014/7/11 下午 02:56 88895 1030710-risk.pdf
2014/8/28 下午 06:36 59762 1030901.pdf
2014/11/11 上午 10:54 188550 1031031.pdf
2014/11/11 上午 10:54 198953 1031104.pdf
2014/12/24 上午 10:45 293482 1031224_1.jpg
2014/12/24 上午 10:50 205495 1031224_2.jpg
2014/1/15 下午 03:16 208648 103年農曆春節假期申購買回作業日程表.pdf
2015/1/8 上午 11:18 80813 1040108.png
2015/1/8 上午 11:18 84233 1040108_RMB.png
2015/1/15 下午 03:30 112988 1040115_B.png
2015/1/15 下午 03:30 129548 1040115_R.png
2015/1/30 下午 06:16 441566 1040130-金磚及中國A股基金修正信託契約公告稿.pdf
2015/1/30 下午 06:13 81081 1040130_BR.png
2015/1/30 下午 06:13 89908 1040130_G.png
2015/1/30 下午 06:13 74344 1040130_MA.png
2015/1/30 下午 06:13 83922 1040130_RMB.png
2015/2/6 下午 02:37 95983 1040206_BRIICS.png
2015/2/6 下午 02:37 80413 1040206_G.png
2015/2/6 下午 02:37 104063 1040206_RMB.png
2015/3/5 下午 05:55 80815 1040305_BRIICS.png
2015/3/5 下午 05:55 74173 1040305_MA.png
2015/3/5 下午 05:55 84052 1040305_RMB.png
2015/3/12 下午 07:33 113119 1040312_BRIICS.png
2015/3/12 下午 07:33 119658 1040312_MA.png
2015/3/12 下午 07:33 129663 1040312_RMB.png
2015/4/1 上午 10:53 50904 1040401_BRIICS.gif
2015/4/1 上午 10:53 45445 1040401_MA.gif
2015/4/1 上午 10:53 52513 1040401_RMB.gif
2015/4/15 下午 07:55 113598 1040415_BRIICS.png
2015/4/15 下午 07:55 119583 1040415_MABI.png
2015/4/15 下午 07:55 129536 1040415_RMB.png
2015/5/5 上午 10:36 72622 1040505_BRIICS.png
2015/5/5 上午 10:36 65745 1040505_MAIB.png
2015/5/5 上午 10:36 74240 1040505_RMB.png
2015/5/13 下午 05:26 100455 1040514_BRIICS.png
2015/5/13 下午 05:26 106725 1040514_MAIB.png
2015/5/13 下午 05:26 117976 1040514_RMB.png
2015/6/5 上午 09:31 72485 1040604_BRIICS.png
2015/6/5 上午 09:31 65770 1040604_MAIB.png
2015/6/5 上午 09:31 74155 1040604_RMB.png
2015/6/12 上午 11:52 100361 1040611_BRIICS.png
2015/6/12 上午 11:52 106863 1040611_MAIB.png
2015/6/12 上午 11:52 118046 1040611_RMB.png
2015/7/2 下午 08:20 96085 1040702-系列基金修正信託契約公告稿1.png
2015/7/2 下午 08:20 61103 1040702-系列基金修正信託契約公告稿10.png
2015/7/2 下午 08:20 97417 1040702-系列基金修正信託契約公告稿2.png
2015/7/2 下午 08:20 129838 1040702-系列基金修正信託契約公告稿3.png
2015/7/2 下午 08:20 145507 1040702-系列基金修正信託契約公告稿4.png
2015/7/2 下午 08:20 158281 1040702-系列基金修正信託契約公告稿5.png
2015/7/2 下午 08:20 134369 1040702-系列基金修正信託契約公告稿6.png
2015/7/2 下午 08:20 137869 1040702-系列基金修正信託契約公告稿7.png
2015/7/2 下午 08:20 98704 1040702-系列基金修正信託契約公告稿8.png
2015/7/2 下午 08:20 129512 1040702-系列基金修正信託契約公告稿9.png
2015/7/3 下午 06:40 72475 1040703_BRIICS.png
2015/7/3 下午 06:40 65730 1040703_MAIB.png
2015/7/3 下午 06:40 74203 1040703_RMB.png
2015/7/13 下午 06:15 71331 1040713-配息日程順延公告.png
2015/7/20 下午 06:39 115057 1040714_BRIICS.png
2015/7/20 下午 06:39 82232 1040714_G.png
2015/7/20 下午 06:39 111906 1040714_MAIB.png
2015/7/15 下午 07:02 118109 1040715_RMB.png
2015/7/31 下午 05:49 236492 1040731.pdf
2015/8/4 下午 05:38 141126 1040804-1.png
2015/8/4 下午 05:38 139152 1040804-2.png
2015/8/4 下午 05:38 109996 1040804-3.png
2015/8/5 上午 10:11 77003 1040805_BRIICS.png
2015/8/5 上午 10:11 68403 1040805_MAIB.png
2015/8/5 上午 10:11 79148 1040805_RMB.png
2015/8/13 下午 03:14 114955 1040813_BRIICS.png
2015/8/13 下午 03:14 112145 1040813_MAIB.png
2015/8/13 下午 03:14 131003 1040813_RMB.png
2015/9/2 上午 10:31 78195 1040902_BRIICS.png
2015/9/2 上午 10:31 69273 1040902_MAIB.png
2015/9/2 上午 10:31 79695 1040902_RMB.png
2015/9/9 下午 02:13 344872 1040909-6檔基金修正信託契約公告稿(評價委員會).pdf
2015/9/11 下午 02:58 116649 1040911_BRIICS.png
2015/9/11 下午 02:58 113969 1040911_MAIB.png
2015/9/11 下午 02:58 131936 1040914_RMB.png
2015/10/6 上午 10:08 78268 1041006_BRIICS.png
2015/10/6 上午 10:08 69514 1041006_MAIB.png
2015/10/6 上午 10:08 79709 1041006_RMB.png
2015/10/14 下午 04:18 76286 1041014_BRIICS.png
2015/10/14 下午 04:18 74764 1041014_MAIB.png
2015/10/14 下午 04:18 84530 1041015_RMB.png
2015/10/19 下午 06:34 98876 1041019-A-1.png
2015/10/19 下午 06:34 148325 1041019-A-2.png
2015/10/19 下午 06:34 46593 1041019-A-3.png
2015/11/4 下午 06:35 78438 1041104_BRIICS.png
2015/11/4 下午 06:35 69207 1041104_MAIB.png
2015/11/4 下午 06:35 80034 1041104_RMB.png
2015/11/12 下午 01:17 116993 1041112_BRIICS.png
2015/11/12 下午 01:17 114215 1041112_MAIB.png
2015/11/12 下午 01:17 131820 1041112_RMB.png
2015/12/3 下午 04:41 78475 1041203_BRIICS.png
2015/12/3 下午 04:41 69240 1041203_MAIB.png
2015/12/3 下午 04:41 80030 1041203_RMB.png
2015/12/11 下午 05:15 116978 1041211_BRIICS.png
2015/12/11 下午 05:15 114068 1041211_MAIB.png
2015/12/11 下午 05:15 131868 1041211_RMB.png
2016/1/5 下午 05:09 63765 1050105_BRIICS.png
2016/1/5 下午 05:10 58450 1050105_MAIB.png
2016/1/5 下午 05:09 64921 1050105_RMB.png
2016/1/14 下午 06:12 102332 1050114_BRIICS.png
2016/1/14 下午 06:12 109185 1050114_MAIB.png
2016/1/14 下午 06:12 119507 1050114_RMB.png
2016/1/27 上午 11:09 77803 1050127_BRIICS.png
2016/1/27 上午 11:09 82897 1050127_RMB.png
2016/2/4 上午 09:41 63746 1050204_BRIICS.png
2016/2/4 上午 09:41 58479 1050204_MAIB.png
2016/2/4 上午 09:41 64787 1050204_RMB.png
2016/2/18 下午 01:59 102504 1050218_BRIICS.png
2016/2/18 下午 01:59 119927 1050218_RMB.png
2016/2/22 上午 10:55 109498 1050222_MAIB.png
2016/3/1 下午 01:47 63896 1050301_BRIICS.png
2016/3/1 下午 01:48 58708 1050301_MAIB.png
2016/3/1 下午 01:47 64442 1050301_RMB.png
2016/3/11 上午 11:20 102350 1050311_BRIICS.png
2016/3/11 上午 11:20 109081 1050311_MAIB.png
2016/3/11 上午 11:20 119655 1050311_RMB.png
2016/4/8 上午 09:31 116322 1050401多重資產入息平衡基金105年3月收益分配期前公告.pdf
2016/4/8 上午 09:31 210113 1050401華南永昌中國A股基金淨值更正公告.pdf
2016/4/7 上午 08:37 125866 1050401華南永昌中國A股基金淨值更正公告稿.jpg
2016/4/15 上午 09:39 136596 1050415_BRIICS.jpg
2016/4/15 上午 09:39 140559 1050415_MAIB.jpg
2016/4/15 上午 09:39 147903 1050415_RMB.jpg
2016/4/21 下午 05:11 256220 105042_notice01.jpg
2016/4/21 下午 05:11 260486 105042_notice02.jpg
2016/4/21 下午 05:11 211347 105042_notice03.jpg
2016/4/21 下午 05:11 264681 105042_notice04.jpg
2020/2/11 上午 10:06 19963 108防制洗錢及打擊資恐內控聲明書.pdf
2021/1/14 下午 02:04 380262 1100113-多重平衡與龍盈平衡基金合併公告稿.pdf
2020/11/3 上午 09:07 20898040 1113.flv
2020/11/3 上午 09:07 3945214 1113.swf
2020/11/16 下午 03:35 47288823 1116.flv
2011/8/22 下午 05:14 9770160 20110818永昌華銀版.wmv
2011/8/29 下午 05:33 7838910 20110829貨幣市場基金.wmv
2011/8/29 下午 05:07 10194640 201108moneymarket.flv
2011/9/15 上午 10:02 8616622 201108moneymarket.swf
2011/8/29 下午 05:07 14066034 201108YungChong.flv
2011/9/15 上午 10:02 6058028 201108YungChongbank.swf
2011/11/25 下午 05:30 16370649 20111124hnfundmedia.rar
2011/11/25 下午 05:09 6663240 20111124moneymkt.swf
2011/11/25 下午 05:27 9707275 20111124RSP.sw
2011/11/25 下午 05:09 9707275 20111124RSP.swf
2011/11/30 上午 09:50 9902138 20111130hnfundmedia.rar
2011/11/21 上午 08:47 16181625 201112hnfundmedia.rar
2012/2/2 下午 04:24 9508315 201202BRIICS-Tina.rar
2012/2/2 下午 04:24 9508226 201202BRIICS-Tina.swf
2012/2/17 下午 06:34 4079777 201202BRIICS.swf
2013/1/31 上午 09:57 100447 2013lunar.pdf
2014/1/6 下午 04:46 3048754 20140106.jpg
2014/5/30 下午 02:09 1612823 2014華南永昌中國A股基金.swf
2017/2/13 下午 03:49 351031 20170213FB預測636x1000.jpg
2017/1/13 下午 04:24 868205 2017newyear.jpg
2020/8/5 上午 10:34 43109269 202008weoneminutes.flv
2021/8/18 上午 11:41 972409 20210818.pdf
2022/7/20 下午 12:19 3352786 2022_Q3.pdf
2022/10/3 上午 10:14 4984800 2022_Q4.pdf
2022/5/4 下午 05:51 2658661 2022_S2.pdf
2024/3/20 下午 02:44 841091 2024BESTAWARD.pdf
2023/1/3 下午 04:30 15588398 23Q1DM.pdf
2023/3/25 上午 09:52 16431680 23Q2DM.pdf
2023/6/27 下午 01:57 2273638 23Q3DM.pdf
2023/9/28 上午 11:43 7013161 23Q4DM.pdf
2024/1/9 下午 01:33 1973468 24Q1DM.pdf
2024/1/3 下午 01:42 <dir> banner
2011/8/8 下午 03:31 6220 D1.txt
2022/4/15 下午 05:58 644656 D17全球精品基金月報.pdf
2022/4/15 下午 05:58 644656 D17全球精品基金月報4月.pdf
2022/4/19 下午 02:29 610667 D1永昌基金月報.pdf
2022/4/29 下午 02:01 879004 D1永昌基金月報4月.pdf
2022/4/25 下午 05:10 1004157 D38中國A股基金月報.pdf
2022/4/29 下午 02:04 994422 D38中國A股基金月報4月.pdf
2022/4/15 下午 06:11 669356 D39多重資產入息平衡基金月報.pdf
2022/4/29 下午 01:55 1021658 D39多重資產入息平衡基金月報4月.pdf
2022/4/14 下午 04:53 587821 D4鳳翔貨幣市場基金月報.pdf
2022/4/29 下午 02:01 835592 D4鳳翔貨幣市場基金月報4月.pdf
2022/4/15 下午 06:04 639360 D50全球物聯網精選基金月報.pdf
2022/4/29 下午 12:12 822922 D50全球物聯網精選基金月報4月.pdf
2022/4/15 下午 03:42 718585 D59Shiller US CAPE ETF組合基金月報.pdf
2022/4/29 下午 12:10 1011017 D59Shiller US CAPE ETF組合基金月報4月.pdf
2022/4/18 上午 11:16 565609 D76低波動多重資產基金月報.pdf
2022/4/18 上午 11:16 565609 D76低波動多重資產基金月報4月.pdf
2022/4/15 下午 04:34 567247 D77WE多重資產基金月報.pdf
2022/4/29 下午 02:06 831425 D77WE多重資產基金月報4月.pdf
2022/4/19 下午 02:33 605857 D78實質豐收組合基金月報.pdf
2022/4/19 下午 02:33 605857 D78實質豐收組合基金月報4月.pdf
2022/4/14 下午 05:01 614421 D8麒麟貨幣市場基金月報.pdf
2022/4/29 下午 02:03 856512 D8麒麟貨幣市場基金月報4月.pdf
2023/6/13 下午 05:20 664503 DShiller US CAPE ETF組合基金月報.pdf
2010/3/30 上午 08:24 4954810 ecfa.pdf
2017/2/13 下午 04:03 591269 facebooksearch.jpg
2022/10/18 下午 05:12 <dir> huananesg
2024/1/3 下午 01:37 599835 huananesg.pdf
2024/3/22 下午 03:43 <dir> huananFT
2023/5/15 下午 02:21 <dir> huanangb
2021/8/18 下午 06:21 <dir> images
2019/1/24 上午 09:48 <dir> img
2018/11/5 上午 09:59 <dir> interest
2020/9/18 下午 12:04 4391055 investment-a - 20201023.swf
2018/6/8 下午 04:43 10709053 investment-a-20190509.swf
2019/5/9 下午 03:51 13349897 investment-a-20190923.swf
2021/9/3 下午 07:43 21653224 investment-a.swf.mp4
2014/10/14 下午 05:37 2193226 investment-a.swf20150610
2019/8/12 上午 10:14 5235253 investment-a.swf20200304
2017/12/8 下午 04:32 5242782 investment-a20180501.swf
2020/2/11 下午 01:58 26081215 investment-a20200701 .swf
2020/9/15 下午 02:28 3450585 investment-a20201013.swf
2020/10/23 下午 04:15 5527193 investment-a20201119.swf
2015/11/23 下午 05:06 7481878 investment-a_20160407.swf
2016/4/7 下午 01:42 4419075 investment-a_20160711.swf
2016/8/11 下午 06:38 4240004 investment-a_20161215.swf
2017/5/23 上午 11:17 8871563 investment-a_20170523.swf
2017/9/1 下午 03:28 622191 investment-a_20170901.swf
2020/6/30 下午 01:44 2579415 investment-a_20200929.swf
2020/8/6 上午 11:36 4768533 investment-b - 20200928.swf
2018/3/5 上午 11:13 3016035 investment-b -20180305.swf
2020/11/3 上午 09:07 3945214 investment-b-20210908.swf
2014/8/22 上午 08:59 1617370 investment-b.swf20150610
2018/3/5 上午 11:13 3016035 investment-b.swf20200304
2020/2/18 下午 05:59 3578837 investment-b.swf20200721
2020/7/13 下午 02:34 4454780 investment-b.swf20200806
2020/9/24 下午 09:56 3830754 investment-b1.swf
2015/11/23 下午 05:06 7481878 investment-b_20160407.swf
2016/4/7 下午 01:43 4419075 investment-b_20160711.swf
2016/8/11 下午 06:38 4240004 investment-b_20161215.swf
2017/5/23 上午 11:17 8871563 investment-b_20170523.swf
2020/2/19 下午 03:53 3283264 investment-c.swf
2019/8/12 上午 10:14 5235253 investment-x.swf
2012/2/1 上午 10:45 19158625 investment.swf
2011/8/29 下午 05:36 32854562 investment.swf.20120131
2017/1/16 上午 09:52 143718 iot20170116.gif
2011/8/8 下午 03:31 15287 item_11.jpg
2016/1/4 下午 05:41 43660 lof_qa_01.gif
2020/12/21 上午 11:32 <dir> monthly report
2022/7/13 下午 06:01 <dir> monthlyreport
2015/11/23 下午 05:06 322307 MSCI banner.ai
2020/10/29 下午 05:44 594649 MSCI全球物聯網基金轉型暨更名公告10910.pdf
2022/1/5 上午 11:41 <dir> notice
2016/4/7 上午 09:22 23690 notice_logo.jpg
2021/1/14 下午 02:19 <dir> pdf_file (10.2.1.10)
2021/10/14 上午 11:45 <dir> phone
2018/11/5 上午 09:59 <dir> photonote
2011/8/8 下午 03:31 6269194 procespectus_D8.pdf
2011/8/8 下午 03:31 5895927 prospectus_D1.pdf
2011/8/8 下午 03:31 6259937 prospectus_D10.pdf
2011/8/8 下午 03:31 6985137 prospectus_D12.pdf
2011/8/8 下午 03:31 6463939 prospectus_D13.pdf
2011/8/8 下午 03:31 4521143 prospectus_D16.pdf
2011/8/8 下午 03:31 4736196 prospectus_D17.pdf
2011/8/8 下午 03:31 5862391 prospectus_D3.pdf
2011/8/8 下午 03:31 6603600 prospectus_D4.pdf
2011/8/8 下午 03:31 5815704 prospectus_D6.pdf
2011/8/8 下午 03:31 6263909 prospectus_D7.pdf
2011/8/8 下午 03:31 6365210 prospectus_D8.pdf
2023/5/10 下午 05:44 307311 Shiller US CAPE ETF組合B配息紀錄.pdf
2018/12/10 下午 05:04 261037 Shiller US CAPE ETF組合D配息紀錄-1.pdf
2023/5/10 下午 05:44 307319 Shiller US CAPE ETF組合D配息紀錄.pdf
2024/1/24 下午 02:18 8703778 Shiller US CAPE ETF組合基金公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:35 949670 Shiller US CAPE ETF組合基金月報.pdf
2022/4/28 下午 01:56 <dir> Shiller US CAPE ETF組合基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 上午 11:57 462457 Shiller US CAPE ETF組合基金簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:54 584911 Shiller US CAPE ETF組合基金簡式公開說明書.pdf
2018/12/10 下午 05:04 259273 Shiller US REITs B配息紀錄-1.pdf
2019/7/2 上午 10:47 262010 Shiller US REITs B配息紀錄.pdf
2019/7/2 上午 10:52 261477 Shiller US REITs D配息紀錄.pdf
2019/7/10 下午 03:11 747893 Shiller US REITs基金月報.pdf
2022/7/29 下午 01:58 <dir> Shiller US REITs基金簡式公開說明書.files
2019/7/22 上午 11:07 385702 Shiller US REITs基金簡式公開說明書.htm
2019/7/22 上午 11:07 1037638 Shiller US REITs基金簡式公開說明書.pdf
2022/11/23 下午 01:45 656578 Shiller_DM.pdf
2023/3/14 下午 01:38 463314 smart_HuaNan.pdf
2008/12/15 上午 09:51 78673 systematic01.htm
2022/7/15 下午 03:49 1025153 TaiwanSIA_0708.pdf
2022/2/23 下午 05:11 <dir> tv
2021/1/4 下午 05:54 <dir> vr_web_20201202
2021/1/4 下午 06:29 <dir> vr_web_202101
2021/2/24 上午 11:24 <dir> vr_web_202102
2024/1/25 上午 11:07 <dir> vr_web_202401
2020/6/30 下午 01:44 17981869 WE30.flv
2022/10/27 下午 02:15 9477473 WE多重資產基金公開說明書.pdf
2022/11/14 下午 01:50 565676 WE多重資產基金月報.pdf
2020/7/16 下午 04:43 431567 WE多重資產基金申購書-網路版.pdf
2021/4/29 下午 03:42 <dir> WE多重資產基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 上午 11:58 255573 WE多重資產基金簡式公開說明書.htm
2022/10/27 下午 03:43 478058 WE多重資產基金簡式公開說明書.pdf
2012/1/31 下午 06:14 162 ~$貨幣市場基金簡式公開說明書.htm
2019/8/22 下午 01:51 <dir> 上傳文件
2017/6/16 下午 05:27 398815 中國A股、多重、亞太終止顧問契約公告.pdf
2015/1/21 上午 09:14 95858 中國A股半年持股明細.pdf
2024/1/24 下午 02:11 9028657 中國A股基金公開說明書.pdf
2014/11/4 下午 05:22 198130 中國A股基金合併案公告稿1031104_頁面_1.png
2014/11/4 下午 05:22 209350 中國A股基金合併案公告稿1031104_頁面_2.png
2014/11/4 下午 05:22 193929 中國A股基金合併案公告稿1031104_頁面_3.png
2014/11/4 下午 05:22 184904 中國A股基金合併案公告稿1031104_頁面_4.png
2024/3/11 上午 11:18 897112 中國A股基金月報.pdf
2015/2/13 下午 03:44 484799 中國A股基金月報1月.pdf
2020/12/18 上午 11:44 969318 中國A股基金月報月.pdf
2021/2/5 下午 01:50 <dir> 中國A股基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 上午 11:59 398244 中國A股基金簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:51 454874 中國A股基金簡式公開說明書.pdf
2009/1/17 下午 01:47 76209 亨利組合基金召開受益人大會公告稿80116.pdf
2020/6/3 下午 05:49 1173931 人民幣高收益債券B配息紀錄.pdf
2020/6/3 下午 05:49 1150998 人民幣高收益債券D配息紀錄.pdf
2017/1/23 下午 05:46 363636 人民幣高收益債券基金(累積新台幣)簡式公開說明書.pdf
2020/4/29 上午 11:23 5996844 人民幣高收益債券基金公開說明書.pdf
2020/6/12 上午 10:58 724736 人民幣高收益債券基金月報.pdf
2020/4/29 下午 02:47 291589 人民幣高收益債券基金簡式公開說明書.pdf
2013/6/20 下午 03:50 32365 人民幣高收益債券基金風險預告書.htm
2017/7/14 下午 05:26 21173 人民幣高收益債券持債明細.pdf
2017/8/9 下午 03:12 252129 人民幣高收終止顧問契約公告.pdf
2024/1/24 下午 02:23 8590073 低波動多重資產基金公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:36 808134 低波動多重資產基金月報.pdf
2021/2/5 下午 01:50 <dir> 低波動多重資產基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 下午 12:05 255864 低波動多重資產基金簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:54 535084 低波動多重資產基金簡式公開說明書.pdf
2018/10/1 上午 09:15 431247 個人資料保護告知事項.pdf
2014/1/3 上午 09:46 16939 停電通知.pdf
2020/4/29 上午 11:34 5056163 優選收益多重資產基金公開說明書.pdf
2020/4/20 下午 05:19 452517 優選收益多重資產基金月報.pdf
2020/4/29 下午 04:59 216941 優選收益多重資產基金簡式公開說明書.pdf
2020/5/15 下午 02:24 462952 優選收益多重資產配息紀錄.pdf
2018/5/16 上午 10:17 347188 全權委託投資月報.pdf
2020/7/27 下午 05:51 3733222 全球亨利組合基金公開說明書.pdf
2008/4/30 下午 06:29 71655 全球亨利組合基金季報.pdf
2020/8/21 上午 09:53 803697 全球亨利組合基金月報.pdf
2020/7/27 下午 05:45 163905 全球亨利組合基金簡式公開說明書.pdf
2019/8/2 上午 10:18 259744 全球多重資產B配息紀錄.pdf
2019/8/2 上午 10:20 258980 全球多重資產D配息紀錄.pdf
2018/10/4 下午 04:56 5178620 全球多重資產基金(月配新台幣)公開說明書.pdf
2018/10/18 下午 12:05 63439 全球多重資產基金(月配新台幣)簡式公開說明書.htm
2018/10/4 下午 04:56 5178620 全球多重資產基金(累積新台幣)公開說明書.pdf
2018/10/18 下午 12:05 63439 全球多重資產基金(累積新台幣)簡式公開說明書.htm
2019/7/19 下午 05:05 6105694 全球多重資產基金公開說明書.pdf
2019/8/14 下午 05:08 535522 全球多重資產基金月報.pdf
2019/7/22 上午 11:53 852769 全球多重資產基金簡式公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:48 846294 全球投資等級債券基金月報.pdf
2018/11/9 下午 03:03 337299 全球新零售基金(新台幣)簡式公開說明書.htm
2020/7/29 下午 02:44 4900846 全球新零售基金公開說明書.pdf
2020/8/21 上午 09:59 704758 全球新零售基金月報.pdf
2020/7/31 下午 06:15 179166 全球新零售基金簡式公開說明書.pdf
2021/2/17 下午 04:17 939865 全球物聯網精選基金.pdf
2024/1/24 下午 02:15 8495252 全球物聯網精選基金公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:34 805584 全球物聯網精選基金月報.pdf
2020/12/3 下午 03:18 <dir> 全球物聯網精選基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 下午 12:02 356405 全球物聯網精選基金簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:53 463429 全球物聯網精選基金簡式公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:39 851911 全球碳中和趨勢指數基金月報.pdf
2015/1/21 上午 09:14 101538 全球神農水資源半年持股明細.pdf
2020/4/29 上午 11:21 4220407 全球神農水資源基金公開說明書.pdf
2020/4/20 下午 05:22 398039 全球神農水資源基金月報.pdf
2020/4/29 下午 03:29 225692 全球神農水資源基金簡式公開說明書.pdf
2015/1/21 上午 09:14 100305 全球精品半年持股明細.pdf
2024/1/24 下午 02:08 7695612 全球精品基金公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:31 857276 全球精品基金月報.pdf
2021/10/22 下午 05:19 <dir> 全球精品基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 下午 12:05 263990 全球精品基金簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:51 515111 全球精品基金簡式公開說明書.pdf
2024/3/27 上午 09:18 <dir> 公告
2016/2/26 下午 02:08 155497 公告-鳳翔及麒麟貨幣市場基金調降經保費1050226.pdf
2016/12/1 上午 11:31 142221 公告-鳳翔及麒麟貨幣市場基金調降經保費公告-1051201.pdf
2017/12/15 上午 11:41 204472 公告-鳳翔及麒麟貨幣市場基金調降費率公告.pdf
2020/10/14 下午 04:47 560 公用資料夾 (10.1.1.15) (Z) - 捷徑 (2).lnk
2020/10/14 下午 04:47 560 公用資料夾 (10.1.1.15) (Z) - 捷徑 (3).lnk
2020/10/14 下午 04:47 560 公用資料夾 (10.1.1.15) (Z) - 捷徑 (4).lnk
2020/10/14 下午 04:47 560 公用資料夾 (10.1.1.15) (Z) - 捷徑.lnk
2007/11/12 下午 04:22 49878 前瞻科技基金實體轉無實體基金轉換公告稿961031.pdf
2019/1/9 下午 02:40 2350429 受益人基本資料暨印鑑(掛失)異動申請書(法人).pdf
2019/1/9 下午 02:38 1738055 受益人基本資料暨印鑑(掛失)異動申請書(自然人).pdf
2024/3/11 上午 09:46 851286 台灣環境永續高股息指數基金月報.pdf
2021/5/6 上午 11:58 517855 四年到期新興市場美元債券B配息紀錄.pdf
2021/5/6 下午 12:00 510097 四年到期新興市場美元債券D配息紀錄.pdf
2021/4/28 下午 04:53 6020483 四年到期新興市場美元債券基金公開說明書.pdf
2021/6/17 下午 01:30 993059 四年到期新興市場美元債券基金月報.pdf
2021/4/29 下午 02:59 402588 四年到期新興市場美元債券基金簡式公開說明書.pdf
2017/7/14 下午 05:38 62655 四年到期美元債券基金季持股明細.pdf
2011/2/18 上午 09:58 154077 國內投資市場展望.pdf
2011/7/15 下午 01:38 166434 國內投資市場展望10007.pdf
2020/9/4 下午 04:42 938203 基金交易申請(法人).pdf
2020/9/4 下午 04:42 1000145 基金交易申請(自然人).pdf
2020/12/17 下午 12:36 379277 基金通路報酬揭露制度.pdf
2023/5/10 下午 05:44 307329 多重資產入息平衡B配息紀錄.pdf
2023/5/10 下午 05:44 307329 多重資產入息平衡D配息紀錄.pdf
2016/9/5 下午 04:52 260544 多重資產入息平衡D配息紀錄10508.pdf
2018/11/9 下午 03:03 307062 多重資產入息平衡基金(月配新台幣)簡式公開說明書.htm
2018/11/9 下午 03:03 307062 多重資產入息平衡基金(累積新台幣)簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:13 10700669 多重資產入息平衡基金公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:34 995672 多重資產入息平衡基金月報.pdf
2020/4/29 下午 06:04 <dir> 多重資產入息平衡基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 下午 12:03 436505 多重資產入息平衡基金簡式公開說明書.htm
2024/1/24 下午 02:52 571858 多重資產入息平衡基金簡式公開說明書.pdf
2017/8/1 上午 10:23 414367 多重資產入息平衡與亞太動態平衡基金合併公告稿.pdf
2020/9/4 下午 04:36 1886032 定期循環投資異動申請書.pdf
2020/9/4 下午 04:40 2037207 定期循環投資計劃申請書(法人).pdf
2020/9/4 下午 04:38 2099149 定期循環投資計劃申請書(自然人).pdf
2019/2/19 下午 04:03 285527 客戶適性評估調查表(法人).pdf
2019/2/19 下午 04:02 352805 客戶適性評估調查表(自然人).pdf
2023/5/10 下午 05:44 307329 實質豐收組合B配息紀錄.pdf
2023/5/10 下午 05:44 307330 實質豐收組合D配息紀錄.pdf
2024/1/24 下午 02:26 9108824 實質豐收組合基金公開說明書.pdf
2024/3/11 上午 09:45 857220 實質豐收組合基金月報.pdf
2021/10/22 下午 05:19 <dir> 實質豐收組合基金簡式公開說明書.files
2022/4/29 下午 12:06 214722 實質豐收組合基金簡式公開說明書.htm
2024/2/15 上午 10:50 525034 實質豐收組合基金簡式公開說明書.pdf
2019/2/19 下午 04:12 1859916 成年自然人開戶申請(影本證件傳真).pdf
2019/2/19 下午 04:12 2134335 成年自然人開戶申請(影本證件多元化).pdf
2019/2/19 下午 04:10 1860149 成年自然人開戶申請(正本證件傳真).pdf
2019/2/19 下午 04:11 2134568 成年自然人開戶申請(正本證件多元化).pdf
2011/8/8 下午 03:32 178889 投資市場展望.pdf
